Boletín Informativo CEDEC - 18-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.214 | 11.543,38 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.100 | 15.906,85 | |||||||||||||
MEDELLIN | 952 | 4.146,10 | |||||||||||||
CALI | 838 | 3.270,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 331 | 1.143,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 1.116,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 426,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 318,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 60 | 190,58 | |||||||||||||
|
8.793 | 38.063,16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||