Boletín Informativo CEDEC - 17-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.518 | 9.725,42 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.419 | 9.938,15 | |||||||||||||
MEDELLIN | 640 | 3.359,63 | |||||||||||||
CALI | 618 | 1.696,24 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 262 | 1.528,29 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 645,14 | |||||||||||||
CARTAGENA | 93 | 324,34 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 162,53 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 135,90 | |||||||||||||
|
6.738 | 27.515,65 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||