Boletín Informativo CEDEC - 16-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.857 | 12.047,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.680 | 16.855,47 | |||||||||||||
MEDELLIN | 786 | 2.880,42 | |||||||||||||
CALI | 770 | 2.016,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 331 | 1.066,83 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 109 | 527,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 87 | 452,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 287,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 65 | 307,57 | |||||||||||||
|
7.726 | 36.442,49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||