Boletín Informativo CEDEC - 15-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.519 | 12.843,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.291 | 17.066,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 913 | 4.250,63 | |||||||||||||
CALI | 817 | 2.254,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 351 | 957,39 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 662,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 362,21 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 146,16 | |||||||||||||
PEREIRA | 55 | 262,42 | |||||||||||||
|
9.233 | 38.807,22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||