Boletín Informativo CEDEC - 14-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.336 | 15.344,97 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.196 | 22.350,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.170 | 4.693,60 | |||||||||||||
CALI | 1.216 | 3.238,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 553 | 1.541,25 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 190 | 1.129,21 | |||||||||||||
CARTAGENA | 170 | 632,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 44 | 143,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 84 | 317,62 | |||||||||||||
|
11.959 | 49.391,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||