Boletín Informativo CEDEC - 10-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.869 | 10.000,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.869 | 10.929,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 796 | 4.126,71 | |||||||||||||
CALI | 643 | 1.730,70 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 274 | 1.553,55 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 554,91 | |||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 324,63 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 138,15 | |||||||||||||
PEREIRA | 53 | 143,48 | |||||||||||||
|
7.734 | 29.502,25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||