Boletín Informativo CEDEC - 09-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.573 | 10.005,31 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.504 | 10.466,38 | |||||||||||||
MEDELLIN | 756 | 3.133,12 | |||||||||||||
CALI | 613 | 1.780,31 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 318 | 1.171,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 890,81 | |||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 436,05 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 65,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 153,71 | |||||||||||||
|
7.062 | 28.102,75 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||