Boletín Informativo CEDEC - 08-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.715 | 11.418,42 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.723 | 9.772,79 | |||||||||||||
MEDELLIN | 820 | 2.866,35 | |||||||||||||
CALI | 656 | 1.775,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 307 | 1.100,17 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 680,94 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 464,61 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 280,89 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 131,03 | |||||||||||||
|
7.553 | 28.490,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||