Boletín Informativo CEDEC - 07-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.126 | 15.852,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.711 | 16.582,13 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.218 | 4.296,81 | |||||||||||||
CALI | 1.126 | 2.723,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 526 | 1.959,36 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 762,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 193 | 1.101,77 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 164,54 | |||||||||||||
PEREIRA | 72 | 313,08 | |||||||||||||
|
13.199 | 43.756,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||