Boletín Informativo CEDEC - 04-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.945 | 11.419,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.924 | 12.646,16 | |||||||||||||
MEDELLIN | 946 | 3.899,40 | |||||||||||||
CALI | 758 | 2.755,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 354 | 1.509,82 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 673,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 1.008,68 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 64,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 476,99 | |||||||||||||
|
8.242 | 34.452,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||