Boletín Informativo CEDEC - 03-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.646 | 10.369,88 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.475 | 9.869,68 | |||||||||||||
MEDELLIN | 702 | 2.548,94 | |||||||||||||
CALI | 567 | 2.579,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 267 | 1.142,09 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 382,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 269,50 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 130,68 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 212,68 | |||||||||||||
|
6.930 | 27.505,83 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||