Boletín Informativo CEDEC - 02-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.609 | 10.130,53 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.518 | 9.150,22 | |||||||||||||
MEDELLIN | 831 | 2.668,37 | |||||||||||||
CALI | 662 | 2.585,12 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 310 | 1.327,07 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 128 | 857,71 | |||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 473,37 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 161,13 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 218,99 | |||||||||||||
|
7.261 | 27.572,50 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||