Boletín Informativo CEDEC - 01-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.394 | 13.696,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.105 | 18.249,99 | |||||||||||||
MEDELLIN | 894 | 3.687,19 | |||||||||||||
CALI | 944 | 3.357,97 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 381 | 1.287,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 891,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 1.447,88 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 233,96 | |||||||||||||
PEREIRA | 54 | 252,60 | |||||||||||||
|
9.089 | 43.105,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||