Boletín Informativo CEDEC - 31-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.217 | 19.315,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.591 | 17.570,80 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.367 | 4.841,85 | |||||||||||||
CALI | 1.292 | 2.834,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 564 | 3.714,91 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 219 | 1.684,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 179 | 748,70 | |||||||||||||
MANIZALES | 47 | 374,23 | |||||||||||||
PEREIRA | 87 | 363,11 | |||||||||||||
|
13.563 | 51.447,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||