Boletín Informativo CEDEC - 28-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.126 | 14.212,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.051 | 19.221,10 | |||||||||||||
MEDELLIN | 867 | 4.712,99 | |||||||||||||
CALI | 820 | 3.207,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 1.521,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 965,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 583,15 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 552,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 166,75 | |||||||||||||
|
8.489 | 45.144,35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||