Boletín Informativo CEDEC - 27-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.454 | 9.888,41 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.319 | 8.596,67 | |||||||||||||
MEDELLIN | 694 | 3.715,20 | |||||||||||||
CALI | 597 | 1.606,98 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 256 | 1.097,61 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 76 | 331,36 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 361,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 217,94 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 106,74 | |||||||||||||
|
6.579 | 25.922,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||