Boletín Informativo CEDEC - 26-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.691 | 9.477,76 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.417 | 9.799,06 | |||||||||||||
MEDELLIN | 739 | 3.214,73 | |||||||||||||
CALI | 702 | 2.133,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 276 | 769,43 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 536,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 408,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 351,23 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 109,70 | |||||||||||||
|
7.133 | 26.801,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||