Boletín Informativo CEDEC - 25-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.074 | 10.351,21 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.059 | 11.964,02 | |||||||||||||
MEDELLIN | 898 | 2.904,85 | |||||||||||||
CALI | 765 | 2.204,23 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 339 | 1.469,71 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 635,79 | |||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 594,47 | |||||||||||||
MANIZALES | 51 | 303,68 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 114,77 | |||||||||||||
|
8.463 | 30.542,72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||