Boletín Informativo CEDEC - 24-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.714 | 14.855,01 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.741 | 15.621,51 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.273 | 4.679,09 | |||||||||||||
CALI | 1.344 | 3.594,96 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 549 | 1.988,15 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 243 | 980,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 621,28 | |||||||||||||
MANIZALES | 47 | 105,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 74 | 754,83 | |||||||||||||
|
13.172 | 43.200,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||