Boletín Informativo CEDEC - 21-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.399 | 13.765,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.461 | 14.348,71 | |||||||||||||
MEDELLIN | 984 | 4.626,40 | |||||||||||||
CALI | 791 | 2.582,77 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 1.181,29 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 844,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 148 | 691,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 151,72 | |||||||||||||
PEREIRA | 69 | 398,11 | |||||||||||||
|
9.393 | 38.590,97 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||