Boletín Informativo CEDEC - 20-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.632 | 14.133,63 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.195 | 11.309,93 | |||||||||||||
MEDELLIN | 808 | 3.154,38 | |||||||||||||
CALI | 823 | 1.982,48 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 373 | 1.267,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 683,89 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 379,49 | |||||||||||||
MANIZALES | 49 | 608,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 60 | 233,09 | |||||||||||||
|
9.194 | 33.752,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||