Boletín Informativo CEDEC - 19-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.082 | 11.552,86 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.005 | 11.374,53 | |||||||||||||
MEDELLIN | 875 | 2.810,12 | |||||||||||||
CALI | 892 | 2.678,88 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 355 | 1.596,28 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 508,03 | |||||||||||||
CARTAGENA | 148 | 1.515,01 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 209,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 240,79 | |||||||||||||
|
8.584 | 32.486,45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||