Boletín Informativo CEDEC - 18-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.530 | 19.479,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.973 | 17.780,38 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.459 | 4.867,36 | |||||||||||||
CALI | 1.734 | 4.123,11 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 655 | 2.330,48 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 244 | 669,21 | |||||||||||||
CARTAGENA | 237 | 933,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 47 | 114,69 | |||||||||||||
PEREIRA | 110 | 379,94 | |||||||||||||
|
16.989 | 50.678,90 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||