Boletín Informativo CEDEC - 14-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.987 | 14.766,18 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.946 | 12.913,82 | |||||||||||||
MEDELLIN | 924 | 4.978,09 | |||||||||||||
CALI | 732 | 2.248,50 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 340 | 1.499,42 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 909,39 | |||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 534,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 168,79 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 182,48 | |||||||||||||
|
8.338 | 38.200,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||