Boletín Informativo CEDEC - 13-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.514 | 8.575,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.547 | 9.695,80 | |||||||||||||
MEDELLIN | 636 | 3.265,70 | |||||||||||||
CALI | 624 | 1.948,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 289 | 1.725,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 468,01 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 541,05 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 143,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 96,31 | |||||||||||||
|
6.897 | 26.459,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||