Boletín Informativo CEDEC - 12-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.839 | 13.164,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.789 | 11.271,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 838 | 4.280,63 | |||||||||||||
CALI | 712 | 1.922,36 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 365 | 1.445,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 86 | 622,31 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 308,15 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 160,80 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 112,73 | |||||||||||||
|
7.824 | 33.289,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||