Boletín Informativo CEDEC - 11-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.940 | 11.493,52 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.961 | 13.759,22 | |||||||||||||
MEDELLIN | 797 | 3.474,16 | |||||||||||||
CALI | 794 | 2.186,10 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 362 | 1.591,87 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 396,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 555,69 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 188,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 306,80 | |||||||||||||
|
8.186 | 33.952,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||