Boletín Informativo CEDEC - 06-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.220 | 13.444,72 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.184 | 14.643,64 | |||||||||||||
MEDELLIN | 844 | 3.972,19 | |||||||||||||
CALI | 748 | 3.430,00 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 341 | 1.753,62 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 769,98 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 370,13 | |||||||||||||
MANIZALES | 45 | 179,26 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 151,35 | |||||||||||||
|
8.641 | 38.714,87 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||