Boletín Informativo CEDEC - 05-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.000 | 12.134,17 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.100 | 10.854,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 848 | 3.068,00 | |||||||||||||
CALI | 688 | 2.058,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 331 | 1.770,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 106 | 587,37 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 411,62 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 112,83 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 93,37 | |||||||||||||
|
8.257 | 31.090,67 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||