Boletín Informativo CEDEC - 04-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.849 | 10.353,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.735 | 10.699,59 | |||||||||||||
MEDELLIN | 884 | 6.393,82 | |||||||||||||
CALI | 698 | 2.070,22 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 313 | 1.768,49 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 746,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 461,46 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 106,89 | |||||||||||||
PEREIRA | 57 | 227,10 | |||||||||||||
|
7.783 | 32.828,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||