Boletín Informativo CEDEC - 03-Ago-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.347 | 19.229,14 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.791 | 19.741,28 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.288 | 5.709,84 | |||||||||||||
CALI | 1.383 | 4.322,51 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 614 | 2.537,47 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 202 | 1.505,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 162 | 930,27 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 263,53 | |||||||||||||
PEREIRA | 77 | 250,99 | |||||||||||||
|
13.906 | 54.490,86 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||