Boletín Informativo CEDEC - 31-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.089 | 18.576,49 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.928 | 13.713,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 931 | 4.245,43 | |||||||||||||
CALI | 767 | 3.445,14 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 380 | 2.126,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 816,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 474,47 | |||||||||||||
MANIZALES | 53 | 537,12 | |||||||||||||
PEREIRA | 69 | 310,59 | |||||||||||||
|
8.497 | 44.246,29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||