Boletín Informativo CEDEC - 30-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.079 | 14.179,97 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.788 | 10.442,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 738 | 3.085,90 | |||||||||||||
CALI | 615 | 2.090,00 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 352 | 1.396,32 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 111 | 824,67 | |||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 375,06 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 162,24 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 261,49 | |||||||||||||
|
7.874 | 32.818,38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||