Boletín Informativo CEDEC - 28-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.784 | 12.492,76 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.625 | 9.585,31 | |||||||||||||
MEDELLIN | 796 | 3.129,13 | |||||||||||||
CALI | 646 | 1.600,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 355 | 1.527,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 345,88 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 242,49 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 107,25 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 75,13 | |||||||||||||
|
7.504 | 29.106,29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||