Boletín Informativo CEDEC - 27-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.860 | 16.478,27 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.588 | 16.438,43 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.240 | 4.306,71 | |||||||||||||
CALI | 1.305 | 8.784,39 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 536 | 1.955,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 1.120,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 172 | 1.071,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 171,50 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 206,11 | |||||||||||||
|
12.984 | 50.532,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||