Boletín Informativo CEDEC - 24-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.278 | 12.225,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.334 | 12.756,29 | |||||||||||||
MEDELLIN | 961 | 3.684,04 | |||||||||||||
CALI | 892 | 4.434,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 413 | 1.921,85 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 728,04 | |||||||||||||
CARTAGENA | 145 | 797,17 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 356,31 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 102,89 | |||||||||||||
|
9.251 | 37.007,32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||