Boletín Informativo CEDEC - 22-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.965 | 10.376,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.028 | 12.520,16 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.009 | 3.704,52 | |||||||||||||
CALI | 831 | 2.144,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 359 | 1.241,25 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 2.420,19 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 512,55 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 468,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 54 | 106,95 | |||||||||||||
|
8.540 | 33.495,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||