Boletín Informativo CEDEC - 21-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.037 | 19.215,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.598 | 23.547,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.493 | 5.191,67 | |||||||||||||
CALI | 1.534 | 3.201,70 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 657 | 2.411,51 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 212 | 853,92 | |||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 1.195,08 | |||||||||||||
MANIZALES | 50 | 406,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 91 | 300,61 | |||||||||||||
|
15.852 | 56.323,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||