Boletín Informativo CEDEC - 17-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.320 | 18.925,75 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.121 | 13.859,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.011 | 4.478,84 | |||||||||||||
CALI | 903 | 2.305,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 1.786,19 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 699,41 | |||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 636,57 | |||||||||||||
MANIZALES | 78 | 146,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 51 | 604,14 | |||||||||||||
|
9.145 | 43.442,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||