Boletín Informativo CEDEC - 15-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.346 | 14.489,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.286 | 21.553,96 | |||||||||||||
MEDELLIN | 879 | 3.075,07 | |||||||||||||
CALI | 793 | 2.335,11 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 403 | 1.223,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 676,34 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 278,75 | |||||||||||||
MANIZALES | 96 | 168,12 | |||||||||||||
PEREIRA | 54 | 338,24 | |||||||||||||
|
9.112 | 44.138,75 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||