Boletín Informativo CEDEC - 14-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.831 | 11.026,91 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.627 | 9.057,66 | |||||||||||||
MEDELLIN | 916 | 3.817,62 | |||||||||||||
CALI | 606 | 1.863,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 374 | 1.307,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 90 | 694,36 | |||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 432,28 | |||||||||||||
MANIZALES | 55 | 135,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 216,80 | |||||||||||||
|
7.664 | 28.551,91 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||