Boletín Informativo CEDEC - 13-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.686 | 14.273,50 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.260 | 13.912,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.281 | 4.376,36 | |||||||||||||
CALI | 1.118 | 2.569,42 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 561 | 1.916,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 187 | 649,94 | |||||||||||||
CARTAGENA | 177 | 712,11 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 145,36 | |||||||||||||
PEREIRA | 84 | 341,87 | |||||||||||||
|
12.396 | 38.897,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||