Boletín Informativo CEDEC - 10-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.500 | 13.951,37 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.416 | 13.840,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 970 | 4.066,47 | |||||||||||||
CALI | 832 | 3.333,52 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 381 | 1.470,32 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 656,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 143 | 363,55 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 71,19 | |||||||||||||
PEREIRA | 78 | 465,64 | |||||||||||||
|
9.517 | 38.219,23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||