Boletín Informativo CEDEC - 09-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.588 | 9.171,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.438 | 9.886,38 | |||||||||||||
MEDELLIN | 777 | 3.057,14 | |||||||||||||
CALI | 579 | 1.573,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 297 | 1.042,40 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 96 | 696,61 | |||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 478,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 13 | 43,91 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 126,51 | |||||||||||||
|
6.963 | 26.076,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||