Boletín Informativo CEDEC - 08-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.801 | 10.625,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.755 | 11.048,47 | |||||||||||||
MEDELLIN | 797 | 3.015,98 | |||||||||||||
CALI | 692 | 2.008,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 348 | 1.464,64 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 544,78 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 630,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 165,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 148,71 | |||||||||||||
|
7.711 | 29.652,13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||