Boletín Informativo CEDEC - 07-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.070 | 11.181,43 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.809 | 11.666,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 981 | 3.503,30 | |||||||||||||
CALI | 784 | 2.500,65 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 1.097,47 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 142 | 961,15 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 402,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 792,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 63 | 262,35 | |||||||||||||
|
8.372 | 32.367,74 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||