Boletín Informativo CEDEC - 06-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.201 | 16.786,11 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.723 | 16.578,84 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.365 | 4.941,72 | |||||||||||||
CALI | 1.381 | 3.929,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 586 | 2.553,12 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 207 | 2.143,04 | |||||||||||||
CARTAGENA | 169 | 484,91 | |||||||||||||
MANIZALES | 55 | 281,96 | |||||||||||||
PEREIRA | 80 | 499,25 | |||||||||||||
|
13.767 | 48.198,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||