Boletín Informativo CEDEC - 03-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.713 | 19.184,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.740 | 16.780,15 | |||||||||||||
MEDELLIN | 985 | 4.455,70 | |||||||||||||
CALI | 863 | 3.631,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 374 | 2.837,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 701,14 | |||||||||||||
CARTAGENA | 140 | 1.137,60 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 106,28 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 91,99 | |||||||||||||
|
10.037 | 48.927,21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||