Boletín Informativo CEDEC - 02-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.199 | 11.664,50 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.164 | 12.372,91 | |||||||||||||
MEDELLIN | 956 | 4.341,18 | |||||||||||||
CALI | 787 | 2.860,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 3.329,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 1.015,91 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 861,45 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 199,41 | |||||||||||||
PEREIRA | 59 | 204,60 | |||||||||||||
|
8.864 | 36.849,35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||