Boletín Informativo CEDEC - 01-Jul-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.939 | 15.544,57 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.736 | 15.463,35 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.055 | 4.964,33 | |||||||||||||
CALI | 976 | 3.074,42 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 506 | 3.176,76 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 160 | 1.206,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 166 | 884,35 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 293,16 | |||||||||||||
PEREIRA | 83 | 269,19 | |||||||||||||
|
10.662 | 44.876,63 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||